МЛАДЕЖКА НАУЧНО – ПРИЛОЖНА СЕСИЯ ОРГАНИЗИРАНА ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНОТО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
На 3 ноември 2016 г. по случай Деня на народните будители в университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се състоя младежка научно-приложна сесия. Събитието бе организирано от ас. инж. Борислав Инджов. То бе открито от декана на хидротехническия факултет – доц. д-р инж. Ирина Костова, която приветства младите колеги и пожела успех на форума. Събитието се проведе с подкрепата на БАВ, Акварор и HTI.
По-долу можете да намерите презентациите в pdf формат.
презентации
| Презентатор | Презентация |
|---|---|
| инж. Елена Делева, инж. Антония Петрова, ас. инж. Борислав Инджов - катедра „ВКПВ“ на ХТФ към УАСГ | КОМПОСТИРАНЕ - ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИНЦИПИ НА РАБОТА И ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ |
| инж. Радослав Вишанов, ЕЙЧ ТИ АЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД | КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ |
| инж. Станислав Дарачев - докторант към катедра „Хидравлика и хидрология“ на ХТФ към УАСГ | ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБСЛЕДВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛИЩНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ |
| инж. Петя Иванова - докторант към катедра „ВКПВ“ на ХТФ към УАСГ | МОДЕЛИРАНЕ НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО В АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ |
| Николина Манушкина, АКВАРОР ООД | „IPERL“ - НОВА ЕРА В ИЗМЕРВАНЕТО НА ВОДА |
| инж. Цветелина Ковачева – докторант към катедра „ВКПВ“ | ЕКОЛОГИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВОДИТЕ В КОНТЕКСТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА |
| инж. Радослав Тонев - докторант към катедра „ВКПВ“ | БОЛЕСТИ, РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ПО ВОДЕН ПЪТ, В СЛЕДСТВИЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДАТА ЗА ПБН - ИЗТОЧНИЦИ И ПРЕВЕНЦИЯ |
| гл. ас. д-р инж. Ирина Ангелова - катедра „ВКПВ“ на ХТФ към УАСГ | РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С НАЛИЧИЕТО НА ШЕСТВАЛЕНТЕН ХРОМ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ В РЕДИЦА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ |
| инж. Иван Давидов – докторант към катедра „ВКПВ“ | ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗОТ ОТ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЧРЕЗ СЪОРЪЖЕНИЯ С ПРИКРЕПЕНА БИОМАСА |
| инж. Валерия Йорданова, инж. Силвия Стоянова, инж. Весела Стоянова, инж. Анна Гърдева - НИМХ-БАН | ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ХИДРОЛОГИЧНИ ПРОГНОЗИ |
| гл. ас. д-р инж. Силвия Кирилова - катедра „Хидравлика и хидрология“ на ХТФ към УАСГ | ДВУФАКТОРНИ ЗАВИСИМОСТИ ЗА ГОДИШНИЯ ОТТОК НА РЕКИ ОТ РИЛА ПЛАНИНА |
| инж. Добромир Парасков - катедра „Хидротехника и хидромелиорации“ на ХТФ към УАСГ | ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ РАБОТНО НАЛЯГАНЕ И РАДИУС НА ДЕЙСТВИЕ НА НАБОР ОТ ДЪЖДОВАЛНИ АПАРАТИ |
| инж. Ивайло Кукурин – докторант към катедра „Хидравлика и хидрология“ на ХТФ към УАСГ | ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕМИНАВАНЕТО НА КАТАСТРОФАЛНА ВЪЛНА ПРЕЗ УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ |



